DataMilk è un indicatore progettato per monitorare la produzione di latte nei caseifici. Il display alfanumerico può visualizzare contemporaneamente il valore in chilogrammi e litri. Il programma offre la possibilità di memorizzare 100 pesate con riferimento alla data di produzione, e di impostare una soglia di peso per attivare l'abbattitore.
DATA Indicatore di peso LATTE
Applicazioni |
|
Tipo di programma | Indicatore di peso semplice |
Tipo di visualizzazione | Display alfanumerico retroilluminato |
Ingresso CA/CC | 12VDC |
Input Output | RS232 |
Canali delle cellule | 1 |
Protezione IP | IP66 |
Equipaggiamento di navigazione ed elettronica: Log - Contamiglia - Ecoscandaglio- VHF - Altoparlanti pozzetto - Radio - Bussola - GPS Garmin XNUMXC -Lettore CD | Display remoto DRG/DRS |
Lingue disponibili |
|